Factores De Producción
Masa Salarial
Salario mínimo interprofesional garantizado (SMIG) y salario mínimo agrícola garantizado (SMAG)
El SMIG aumentó un 5% a partir del 1 de septiembre de 2022, de 14,81 dirhams por hora a 15,55 dirhams por hora. Actualmente, este aumento no incluye a los trabajadores del sector turístico. Estos no se beneficiarán de esta medida hasta enero de 2023.
En cuanto al SMAG, se ha incrementado en un 10%. En la actualidad se ha fijado en 84,37 dirhams para una jornada de trabajo a partir del 1 de septiembre de 2022 (en lugar de 76,70 dirhams antes).
Tasa de cotizaciones sociales CNSS
Risques | Part patronale | Part salariale | plafond | Total |
---|---|---|---|---|
Maladie-maternité (prestations en espèces), décès | 0,67% | 0,33% | 6.000 DH | 11 % |
Pension | 7,93% | 3,96% | 6.000 DH | 11,89% |
Prestations familiales | 6,4% | – | Pas de plafond | 6,4% |
AMO base | 2% | 2% | Pas de plafond | 4% |
AMO obligatoire-solidarité | 1,5% | – | Pas de plafond | 1,5% |
Indemnité pour perte d’emploi | 0,38% | 0,19% | 6.000 DH | 0,57% |
Taxe de formation professionnelle | 1,6% | – | Pas de plafond | 1,6% |
Total | 20,48% | 6,48% | 26,96% |
*Source :www.cnss.gov.ma
Incentivos sociales para el empleo en favor de las empresas
Model Contrat | POPULATION Eligible | Durée | Inscrit à l’ANAPEC | Exonérations | CONDITION | |
---|---|---|---|---|---|---|
CNSS | IR | |||||
Modèle I | Diplômes de l’enseignement supérieur de la professionnelle Bacheliers | 24 mois | Inscrit à l’ANAPEC | Oui | Oui | Inscrit à l’ANAPEC |
Modèle II | Diplômes de l’enseignement supérieur de la formation professionnelle | 24 mois | Inscrit à l’ANAPEC | Oui | Oui | Inscrit à l’ANAPEC |
Modèle III | Diplômes de l’enseignement supérieur de la formation professionnelle Bacheliers | 24 mois | Inscrit à l’ANAPEC | Oui | NON | Inscrit à l’ANAPEC |
*Source : anapec.org