Facteurs de Production
Eau potable et assainissement liquide
Tarifs de distribution d’eau potable
Catégorie de client | En dirhams par mètre cube | ||
---|---|---|---|
Hors TVA | TVA à 7% | Montant TTC* | |
1-Usage domestique | |||
1ère tranche de 0 à 6 m3/mois | 2,37 | 0,17 | 2,54 |
2ème tranche de 7 à 12 m3/mois | 7,39 | 0,52 | 7,91 |
3ème tranchede 13 à 20 m3/mois | 7,39 | 0,52 | 7,91 |
4ème tranchede 21 à 35 m3/mois | 10,98 | 0,77 | 11,75 |
5ème tranche supérieure à 35 m3/mois | 11,03 | 0,77 | 11,80 |
2-Usage administration | 11,03 | 0,77 | 11,80 |
3-Industriel | 6,98 | 0,49 | 7,47 |
4-Préférentiel | 7,52 | 0,53 | 8,05 |
Catégorie de client | En dirhams | ||
---|---|---|---|
Hors TVA | TVA à 7% | Montant TTC* | |
1-Usage domestique | 6 | 0,42 | 6,42 |
2-Usage administration | 10 | 0,70 | 10,70 |
3-Industriel | 10 | 0,70 | 10,70 |
4-Préférentiel | 10 | 0,70 | 10,70 |
*Ajouter le timbre en fonction du montant.
Source :
ONEE-Branche eau – Direction régionale des provinces sahariennes
Tarifs d’assainissement liquide
Catégorie de client | En dirhams par mètre cube | ||
---|---|---|---|
Hors TVA | TVA à 7% | Montant TTC* | |
1-Usage domestique | |||
1ère tranche de 0 à 6 m3/mois | 0,75 | 0,05 | 0,80 |
2ème tranche de 7 à 20 m3/mois | 3,51 | 0,25 | 3,76 |
3ème tranche supérieure à 20 m3/mois | 4,71 | 0,33 | 5,04 |
2-Usage administration | 4,21 | 0,29 | 4,50 |
3-Industriel | 4,71 | 0,33 | 5,04 |
4-préférentiel | 4,71 | 0,33 | 5,04 |
Catégorie de client | En dirhams par mètre cube | ||
---|---|---|---|
Hors TVA | TVA à 7% | Montant TTC* | |
1-Usage domestique | 3 | 0,21 | 3,21 |
2-Usage administration | 6 | 0,42 | 6,42 |
3-Industriel | 12 | 0,84 | 12,84 |
4-préférentiel | 12 | 0,84 | 12,84 |
*Ajouter le timbre en fonction du montant.
Source : ONEE-Branche eau – Direction régionale des provinces sahariennes
Source : ONEE-Branche eau – Direction régionale des provinces sahariennes